롯데웰푸드 투자정보
재무정보
 
2024년 요약재무제표(연결재무제표 K-IFRS)
  • 자산
    43163
  • 부채
    20980
  • 자본
    22183
  • 매출액(단위: 백만원)
  • 영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (연결재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
매출액 951,054 1,995,250 3,073,721
매출원가 673,623 1,390,883 2,133,335
매출총이익 277,431 604,367 940,386
판매관리비 240,096 503,742 763,718
영업이익 37,335 100,625 176,668
기타수익 3,653 7,193 10,176
기타비용 4,985 12,195 15,907
금융수익 32,289 48,971 46,330
금융원가 40,567 57,975 69,629
지분법손익 1,078 991 1,793
법인세비용차감전순이익 28,802 87,609 149,432
당기순이익 20,074 60,784 106,954
재무상태표(연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
유동자산 1,580,334 1,532,000 1,520,899
- 당좌자산 1,086,722 970,447 953,079
- 재고자산 493,612 561,553 567,820
비유동자산 2,751,658 2,812,279 2,795,426
- 투자자산 305,060 339,055 336,567
- 유형자산 2,043,576 2,070,024 2,078,495
- 무형자산 335,131 348,545 329,280
- 기타비유동자산 67,891 54,654 51,084
자산총계 4,331,992 4,344,279 4,316,325
유동부채 1,124,876 1,089,502 1,110,899
비유동부채 1,040,904 1,032,407 987,082
부채총계 2,165,781 2,121,909 2,097,981
자본금 4,717 4,717 4,717
자본잉여금 1,130,430 1,130,430 1,130,430
기타자본항목 437,861 437,861 437,861
기타포괄손익누계액 ▲18,342 ▲3,372 ▲51,822
이익잉여금 522,117 562,972 609,243
비지배지분 89,426 89,761 87,914
자본총계 2,166,211 2,222,370 2,218,344
부채와자본총계 4,331,992 4,344,279 4,316,325
현금흐름표 (연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
영업활동으로 인한 현금흐름 47,700 72,390 221,276
- 당기순이익 20,074 60,784 106,954
- 조정 74,447 160,431 247,787
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 ▲41,278 ▲127,170 ▲102,822
- 법인세납부 ▲5,543 ▲21,655 ▲30,643
투자활동으로 인한 현금흐름 ▲153,388 ▲262,598 ▲330,615
- 투자활동으로 인한 현금유입액 15,806 26,686 38,570
- 투자활동으로 인한 현금유출액 ▲169,193 ▲289,284 ▲369,185
재무활동으로 인한 현금흐름 65,586 ▲28,052 ▲52,949
- 재무활동으로 인한 현금유입액 269,341 267,625 267,940
- 재무활동으로 인한 현금유출액 ▲203,754 ▲295,677 ▲320,888
현금및현금성자산의 순증가(감소) ▲40,102 ▲218,260 ▲162,287
기초 현금및현금성자산 499,143 499,143 499,143
현금및현금성자산의 환율변동효과 5,118 10,503 3,528
기말 현금및현금성자산 464,158 291,386 340,384