롯데웰푸드 투자정보
재무정보
2024년 요약재무제표(별도재무제표 K-IFRS)
-
자산39298 억
-
부채18356 억
-
자본20943 억
-
매출액(단위: 백만원)
-
영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (별도재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 763,974 | 1,600,593 | 2,480,442 | |
매출원가 | 537,585 | 1,114,512 | 1,709,547 | |
매출총이익 | 226,389 | 486,080 | 770,894 | |
판매관리비 | 199,153 | 417,002 | 636,452 | |
영업이익 | 27,237 | 69,079 | 134,443 | |
기타수익 | 2,728 | 4,937 | 7,325 | |
기타비용 | 3,698 | 10,325 | 12,237 | |
금융수익 | 29,228 | 45,839 | 43,589 | |
금융원가 | 36,476 | 52,502 | 59,772 | |
법인세비용차감전순이익 | 19,018 | 57,027 | 113,347 | |
당기순이익 | 14,626 | 43,979 | 86,976 |
재무상태표(별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 1,203,133 | 1,149,476 | 1,138,006 | |
- 당좌자산 | 838,938 | 746,201 | 748,965 | |
- 재고자산 | 364,195 | 403,276 | 389,041 | |
비유동자산 | 2,711,608 | 2,747,005 | 2,791,817 | |
- 투자자산 | 1,029,045 | 1,063,211 | 1,075,303 | |
- 유형자산 | 1,558,303 | 1,565,915 | 1,604,836 | |
- 무형자산 | 76,630 | 84,068 | 81,915 | |
- 기타비유동자산 | 47,630 | 33,811 | 29,764 | |
자산총계 | 3,914,741 | 3,896,481 | 3,929,823 | |
유동부채 | 941,135 | 904,358 | 953,962 | |
비유동부채 | 948,229 | 940,443 | 881,609 | |
부채총계 | 1,889,364 | 1,844,801 | 1,835,571 | |
자본금 | 4,717 | 4,717 | 4,717 | |
자본잉여금 | 1,130,430 | 1,130,430 | 1,130,430 | |
기타자본항목 | 443,053 | 443,053 | 443,053 | |
기타포괄손익누계액 | ▲1,697 | ▲3,563 | ▲4,176 | |
이익잉여금 | 448,874 | 477,043 | 520,228 | |
자본총계 | 2,025,377 | 2,051,681 | 2,094,252 | |
부채와자본총계 | 3,914,741 | 3,896,481 | 3,929,823 |
현금흐름표 (별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 36,072 | 58,817 | 209,613 | |
- 당기순이익 | 14,626 | 43,979 | 86,976 | |
- 조정 | 54,134 | 113,753 | 178,782 | |
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | ▲31,672 | ▲85,149 | ▲38,117 | |
- 법인세납부 | ▲1,016 | ▲13,766 | ▲18,028 | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | ▲151,148 | ▲208,394 | ▲303,105 | |
- 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,388 | 23,166 | 26,888 | |
- 투자활동으로 인한 현금유출액 | ▲155,536 | ▲231,560 | ▲329,993 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 72,723 | ▲9,501 | ▲23,982 | |
- 재무활동으로 인한 현금유입액 | 266,562 | 266,955 | 267,512 | |
- 재무활동으로 인한 현금유출액 | ▲193,840 | ▲276,456 | ▲291,493 | |
현금및현금성자산의 순증가(감소) | ▲42,353 | ▲159,078 | ▲117,474 | |
기초 현금및현금성자산 | 342,627 | 342,627 | 342,627 | |
현금및현금성자산의 환율변동효과 | 147 | 199 | 76 | |
기말 현금및현금성자산 | 300,421 | 183,748 | 225,230 |